选型参考
序号 | 牌号 | 代号 | 适用介质 |
1 | F30%CrMo | Cr30 | 是含固量达35%腐蚀性介质的理想用材,如磷酸萃取料浆等类似腐蚀磨蚀性介质,目前居国内上游水平。 |
2 | 1Cr18Ni9Ti | 18-8 | 碱液、醋酸、稀硝酸。 |
3 | 00Cr14Ni14Si4 | UB6 | 含一定数量的C1、F、SO2、磷酸、硫酸及高温醋酸、抗点蚀和晶间腐蚀。 |
4 | 00Cr14Ni14Si4 | C4 | 全浓度硝酸、特别适用浓硝酸、是目前浓硝酸用钢综合性比较好的铸材。 |
5 | 0Cr12Ni25Mo3Cu3Si2Nb | 941 | 全浓度高温硝酸,特别适用100度以下的中等浓度(50%左右)硫酸。 |
6 | 00Cr10Ni20Mo1.5Si6Cu | SS920 | 高温浓硫酸、t小于等于130度,浓度93-98% |
7 | 0Cr21Ni32Mo2Cu3 | 20#合金 | 含固稀硫酸、磷酸、耐磨、耐蚀。 |
8 | Z180C13 | DF2 | 含固量达70%腐蚀性介质。 |
9 | 0Cr26Ni5Mo2Cu3 | CD-4MCu |
含固稀硫酸、磷酸、耐磨、耐蚀。 |
10 |
0Cr24Ni20Mo2Cu3 |
K合金 | 小于等于60度各种浓度的硫酸。 |
11 | 00Cr25Ni6Mo2 | MM-4 | 硝酸磷肥专用钢。 |
12 | 0Cr18Ni9 | 304 | 稀硝酸、有机酸。 |
13 | 00Cr18Ni9 | 304L |
稀硝酸、有机酸、抗晶间腐蚀。 |
14 | 0Cr18Ni12Mo2Ti | Mo2Ti |
稀硝酸、磷酸、有机酸。 |
15 | 0Cr18Ni12Mo2 | 316 |
稀硝酸、磷酸、有机酸。 |
16 | 00Cr18Ni12Mo2 | 316L |
稀硝酸、有机酸、抗晶间腐蚀。 |
17 | 0Cr20Ni25Mo5Cu2 | 904 | 70度以下各种浓度硫酸、抗晶间腐蚀。 |
18 | 0Cr30Ni42Mo3Cu2 | 804 | 烧碱蒸发及904仍不抗蚀等。 |
19 | 0Cr20Ni42Mo3Cu2 | 824 | 904仍不抗蚀介质 |
20 | 0Cr18Ni5Mo5 | Nh55 | 海水。 |
21 | 0Cr20Ni33Mo3Cu3Nb | 20Cb3 | 各种浓度的硫酸腐蚀。 |
22 | 0Cr24Ni33Mo2.5Cu3Ti | 3#4# |
含20%固相的稀硫酸磨损腐蚀。 |
23 | 0Cr16Ni4Cu3Nb | CB-7Cu | 砂浆磨蚀、钾肥生产时卤水的磨、腐蚀。 |
24 | 00Cr30Ni40Mo4Cu3 | Lewmet55 | 125度高温发烟硫酸腐蚀。 |
25 | 00Ni65Cu28 | Monel | 氟氟酸、硅氟酸、高温烧碱。 |
26 | 00Ni65Mo28 | 哈氏B | 全浓度盐酸。 |
27 | 塑料FEP | F46 | 各种酸、碱、盐、氧化剂等介质。 |
28 | UHMWPE |
|
80度以下含悬浮固体颗粒的酸、碱、盐介质。 |